ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
| Фінансова звітність щодо надходження та витрат закладу державних коштів та благодійних внесків | ||||||||
| з 01.01.2017по 31.10.2017 | ||||||||
| Надходження | Витрати | |||||||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Спец.кошти | Благ. допомога | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Спец.кошти | Благ. допомога | |
| Заробітна плата | 513252,77 | 721290,52 | 513252,77 | 721290,52 | ||||
| Харчування | 13146,34 | 11040,78 | 4812,00 | 13839,79 | 11005,05 | 3641,00 | ||
| ПММ і запчастини | ||||||||
| Відрядження | 1000,00 | 1000,00 | ||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 4800,00 | 4800,00 | ||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20340,82 | 20340,82 | 0,00 | 0,00 | ||||
| РЕМ | 14381,16 | 14381,16 | ||||||
| ГАЗ | 107251,60 | 107251,60 | ||||||
| Автопослуги, оренда, металобрухт, макулатура | 3000,00 | |||||||
| Будівельні матеріали | 4171,00 | 3973,00 | 503,00 | |||||
| Шв.знош. Матеріали | 4475,65 | 5540,76 | ||||||
https://drive.google.com/file/d/1MBtWb7eU8RGO1wN3LfRvoXTyf3R33f8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBtWb7eU8RGO1wN3LfRvoXTyf3R33f8L/view?usp=sharing
Накладна
https://drive.google.com/file/d/1w_WyKm__LPJUVTK4fGdXAtrV1Q7XYTuJ/view?usp=sharing